Here is some text and this is a link.Â
Time Zone: (UTC-04:00) Eastern Time (US & Canada) [Change Time Zone]
test
Time Zone: (UTC-04:00) Eastern Time (US & Canada) [Change Time Zone]
Zoom Test 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, July 1, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 AM - 8:00 AM | On Demand Test 12:30 AM - 8:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, August 22, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:15 PM | Session 1 3:00 PM - 3:15 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, July 4, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 AM - 11:30 AM | Test Session 4 9:30 AM - 11:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM | Test Delete 1:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, July 6, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 AM - 2:00 AM | Zoom Test 1:00 AM - 2:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 AM - 10:30 AM | Zoom Embed Past Test 9:30 AM - 10:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, July 13, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00 AM - 3:00 AM | Session 3 2:00 AM - 3:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:30 AM - 9:30 AM | Session paid 4:30 AM - 9:30 AM | Session 2 4:30 AM - 9:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 5:00 PM | Session Test App Viz 1:00 PM - 5:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, November 9, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM - 5:30 PM | Zoom Embed test New 8:00 AM - 5:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 12:30 PM | IV Hydration 12:00 12:00 PM - 12:30 PM | Chair Massage 12:00 12:00 PM - 12:30 PM | Mini Facial 12:00 12:00 PM - 12:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 PM - 1:00 PM | Mini Facial 12:30 12:30 PM - 1:00 PM | IV Hydration 12:30 12:30 PM - 1:00 PM | Chair Massage 12:30 12:30 PM - 1:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 1:30 PM | Chair Massage 1:00 1:00 PM - 1:30 PM | IV Hydration 1:00 1:00 PM - 1:30 PM | Mini Facial 1:00 1:00 PM - 1:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:30 PM - 2:00 PM | Chair Massage 1:30 1:30 PM - 2:00 PM | Mini Facial 1:30 1:30 PM - 2:00 PM | IV Hydration 1:30 1:30 PM - 2:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 29, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 6:00 PM | Webinar Zoom Test 5:00 PM - 6:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, April 14, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 10:30 AM | Google Cloud Next 2026: The Future of AI Infrastructure 9:00 AM - 10:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:45 AM | Cloud AI Platform: What's New 11:00 AM - 11:45 AM | Zero Trust Security for Cloud-Native Apps 11:00 AM - 11:45 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 12:45 PM | Gemini Models in Production: Lessons Learned 12:00 PM - 12:45 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 1:45 PM | Kubernetes at Scale: GKE Autopilot Deep Dive 1:00 PM - 1:45 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 2:30 PM | BigQuery ML: Building Models Without Leaving SQL 1:00 PM - 2:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00 PM - 2:45 PM | Cloud Run: Serverless at Enterprise Scale 2:00 PM - 2:45 PM | AlloyDB: Postgres-Compatible, AI-Optimized 2:00 PM - 2:45 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:45 PM | Networking 101: VPC Design Best Practices 3:00 PM - 3:45 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 4:30 PM | Building Agentic AI Apps with Vertex AI Agent Builder 3:00 PM - 4:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, April 15, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 10:30 AM | Developer Keynote: Building on Google Cloud in the AI Era 9:00 AM - 10:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:45 AM | Spanner: Global Transactions at Any Scale 11:00 AM - 11:45 AM | Chronicle SIEM: Threat Detection at Google Scale 11:00 AM - 11:45 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 12:30 PM | Looker Studio Pro: Enterprise BI Deep Dive 11:00 AM - 12:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 1:45 PM | Firestore in Datastore Mode: Migration Strategies 1:00 PM - 1:45 PM | Google Workspace + Gemini: AI-Powered Collaboration 1:00 PM - 1:45 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 2:30 PM | CI/CD with Cloud Build and Cloud Deploy 1:00 PM - 2:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00 PM - 2:45 PM | Data Mesh on Google Cloud: Patterns and Pitfalls 2:00 PM - 2:45 PM | Cloud Armor: DDoS Protection in Practice 2:00 PM - 2:45 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:45 PM | Private Service Connect: Network Isolation Done Right 3:00 PM - 3:45 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, April 16, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 10:00 AM | Infrastructure Keynote: The AI-Optimized Data Center 9:00 AM - 10:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 AM - 11:15 AM | Sensitive Data Protection: DLP in the Real World 10:30 AM - 11:15 AM | BigQuery Omni: Analytics Across Clouds 10:30 AM - 11:15 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 AM - 12:00 PM | App Engine to Cloud Run: Migration Codelab 10:30 AM - 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 AM - 1:00 PM | GKE Gateway API: Advanced Traffic Management 11:30 AM - 1:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 1:45 PM | Responsible AI: Building Trustworthy Generative Apps 1:00 PM - 1:45 PM | Cloud SQL Insights: Query Performance at Scale 1:00 PM - 1:45 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00 PM - 2:45 PM | Cloud Identity: SSO, MFA, and Beyond 2:00 PM - 2:45 PM | Pub/Sub and Eventarc: Event-Driven Architecture 2:00 PM - 2:45 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:00 PM - 5:00 PM | Google Cloud Next 2026 Closing Session 4:00 PM - 5:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, July 15, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00 AM - 3:30 PM | Test Not Available in Picker 2:00 AM - 3:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Zone: (UTC-04:00) Eastern Time (US & Canada) [Change Time Zone]
Her is some text
Her is some text
Time Zone: (UTC-04:00) Eastern Time (US & Canada) [Change Time Zone]
Title: Theme
| Zoom Test 1 | |||
| Saturday, July 1, 2023 | |||
| On Demand Test | 12:30 AM - 8:00 AM | Aaron Garner Swoogan, Swoogo xs | |
| Tuesday, August 22, 2023 | |||
| Session 1 | 3:00 PM - 3:15 PM | Aaron Garner Swoogan, Swoogo xs Aaron Garner, Swoogo | |
| Thursday, July 4, 2024 | |||
| Test Session 4 | 9:30 AM - 11:30 AM | ||
| Test Delete | 1:00 PM | ||
| Saturday, July 6, 2024 | |||
| Zoom Test | 1:00 AM - 2:00 AM | ||
| Zoom Embed Past Test | 9:30 AM - 10:30 AM | ||
| Saturday, July 13, 2024 | |||
| Session 3 | 2:00 AM - 3:00 AM | ||
| Session paid | 4:30 AM - 9:30 AM | ||
| Session 2 | 4:30 AM - 9:30 AM | ||
| Session Test App Viz | 1:00 PM - 5:00 PM | ||
| Saturday, November 9, 2024 | |||
| Zoom Embed test New | 8:00 AM - 5:30 PM | Aaron Garner Swoogan, Swoogo xs Aaron Garner, Swoogo | |
| IV Hydration 12:00 | 12:00 PM - 12:30 PM | Aaron Garner, Swoogo | |
| Chair Massage 12:00 | 12:00 PM - 12:30 PM | Aaron Garner Swoogan, Swoogo xs Aaron Garner, Swoogo | |
| Mini Facial 12:00 | 12:00 PM - 12:30 PM | ||
| Mini Facial 12:30 | 12:30 PM - 1:00 PM | ||
| IV Hydration 12:30 | 12:30 PM - 1:00 PM | ||
| Chair Massage 12:30 | 12:30 PM - 1:00 PM | Aaron Garner Swoogan, Swoogo xs | |
| Chair Massage 1:00 | 1:00 PM - 1:30 PM | Aaron Garner, Swoogo | |
| IV Hydration 1:00 | 1:00 PM - 1:30 PM | Aaron Garner, Swoogo | |
| Mini Facial 1:00 | 1:00 PM - 1:30 PM | ||
| Chair Massage 1:30 | 1:30 PM - 2:00 PM | ||
| Mini Facial 1:30 | 1:30 PM - 2:00 PM | Aaron Garner Swoogan, Swoogo xs | |
| IV Hydration 1:30 | 1:30 PM - 2:00 PM | Aaron Garner Swoogan, Swoogo xs | |
| Thursday, May 29, 2025 | |||
| Webinar Zoom Test | 5:00 PM - 6:00 PM | ||
| Tuesday, April 14, 2026 | |||
| Google Cloud Next 2026: The Future of AI Infrastructure | 9:00 AM - 10:30 AM | ||
| Cloud AI Platform: What's New | 11:00 AM - 11:45 AM | ||
| Zero Trust Security for Cloud-Native Apps | 11:00 AM - 11:45 AM | ||
| Gemini Models in Production: Lessons Learned | 12:00 PM - 12:45 PM | ||
| Kubernetes at Scale: GKE Autopilot Deep Dive | 1:00 PM - 1:45 PM | ||
| BigQuery ML: Building Models Without Leaving SQL | 1:00 PM - 2:30 PM | ||
| Cloud Run: Serverless at Enterprise Scale | 2:00 PM - 2:45 PM | ||
| AlloyDB: Postgres-Compatible, AI-Optimized | 2:00 PM - 2:45 PM | ||
| Networking 101: VPC Design Best Practices | 3:00 PM - 3:45 PM | ||
| Building Agentic AI Apps with Vertex AI Agent Builder | 3:00 PM - 4:30 PM | ||
| Wednesday, April 15, 2026 | |||
| Developer Keynote: Building on Google Cloud in the AI Era | 9:00 AM - 10:30 AM | ||
| Spanner: Global Transactions at Any Scale | 11:00 AM - 11:45 AM | ||
| Chronicle SIEM: Threat Detection at Google Scale | 11:00 AM - 11:45 AM | ||
| Looker Studio Pro: Enterprise BI Deep Dive | 11:00 AM - 12:30 PM | ||
| Firestore in Datastore Mode: Migration Strategies | 1:00 PM - 1:45 PM | ||
| Google Workspace + Gemini: AI-Powered Collaboration | 1:00 PM - 1:45 PM | ||
| CI/CD with Cloud Build and Cloud Deploy | 1:00 PM - 2:30 PM | ||
| Data Mesh on Google Cloud: Patterns and Pitfalls | 2:00 PM - 2:45 PM | ||
| Cloud Armor: DDoS Protection in Practice | 2:00 PM - 2:45 PM | ||
| Private Service Connect: Network Isolation Done Right | 3:00 PM - 3:45 PM | ||
| Thursday, April 16, 2026 | |||
| Infrastructure Keynote: The AI-Optimized Data Center | 9:00 AM - 10:00 AM | ||
| Sensitive Data Protection: DLP in the Real World | 10:30 AM - 11:15 AM | ||
| BigQuery Omni: Analytics Across Clouds | 10:30 AM - 11:15 AM | ||
| App Engine to Cloud Run: Migration Codelab | 10:30 AM - 12:00 PM | ||
| GKE Gateway API: Advanced Traffic Management | 11:30 AM - 1:00 PM | ||
| Responsible AI: Building Trustworthy Generative Apps | 1:00 PM - 1:45 PM | ||
| Cloud SQL Insights: Query Performance at Scale | 1:00 PM - 1:45 PM | ||
| Cloud Identity: SSO, MFA, and Beyond | 2:00 PM - 2:45 PM | ||
| Pub/Sub and Eventarc: Event-Driven Architecture | 2:00 PM - 2:45 PM | ||
| Google Cloud Next 2026 Closing Session | 4:00 PM - 5:00 PM | ||
| Thursday, July 15, 2027 | |||
| Test Not Available in Picker | 2:00 AM - 3:30 PM | ||
Time Zone: (UTC-04:00) Eastern Time (US & Canada) [Change Time Zone]
New Theme
Zoom Test 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, July 1, 2023, 12:30 AM - 8:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 AM - 8:00 AM | On Demand Test 12:30 AM - 8:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, August 22, 2023, 3:00 PM - 3:15 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:15 PM | Session 1 3:00 PM - 3:15 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, July 4, 2024, 9:30 AM - 11:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 AM - 11:30 AM | Test Session 4 9:30 AM - 11:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, July 4, 2024, 1:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM | Test Delete 1:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, July 6, 2024, 1:00 AM - 2:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 AM - 2:00 AM | Zoom Test 1:00 AM - 2:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, July 6, 2024, 9:30 AM - 10:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 AM - 10:30 AM | Zoom Embed Past Test 9:30 AM - 10:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, July 13, 2024, 2:00 AM - 3:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00 AM - 3:00 AM | Session 3 2:00 AM - 3:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, July 13, 2024, 4:30 AM - 9:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:30 AM - 9:30 AM | Session paid 4:30 AM - 9:30 AM | Session 2 4:30 AM - 9:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, July 13, 2024, 1:00 PM - 5:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 5:00 PM | Session Test App Viz 1:00 PM - 5:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, November 9, 2024, 8:00 AM - 5:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM - 5:30 PM | Zoom Embed test New 8:00 AM - 5:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, November 9, 2024, 12:00 PM - 12:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 12:30 PM | IV Hydration 12:00 12:00 PM - 12:30 PM | Chair Massage 12:00 12:00 PM - 12:30 PM | Mini Facial 12:00 12:00 PM - 12:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, November 9, 2024, 12:30 PM - 1:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 PM - 1:00 PM | Mini Facial 12:30 12:30 PM - 1:00 PM | IV Hydration 12:30 12:30 PM - 1:00 PM | Chair Massage 12:30 12:30 PM - 1:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, November 9, 2024, 1:00 PM - 1:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 1:30 PM | Chair Massage 1:00 1:00 PM - 1:30 PM | IV Hydration 1:00 1:00 PM - 1:30 PM | Mini Facial 1:00 1:00 PM - 1:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, November 9, 2024, 1:30 PM - 2:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:30 PM - 2:00 PM | Chair Massage 1:30 1:30 PM - 2:00 PM | Mini Facial 1:30 1:30 PM - 2:00 PM | IV Hydration 1:30 1:30 PM - 2:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 29, 2025, 5:00 PM - 6:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 6:00 PM | Webinar Zoom Test 5:00 PM - 6:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, April 14, 2026, 9:00 AM - 10:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 10:30 AM | Google Cloud Next 2026: The Future of AI Infrastructure 9:00 AM - 10:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, April 14, 2026, 11:00 AM - 11:45 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:45 AM | Cloud AI Platform: What's New 11:00 AM - 11:45 AM | Zero Trust Security for Cloud-Native Apps 11:00 AM - 11:45 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, April 14, 2026, 12:00 PM - 12:45 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 12:45 PM | Gemini Models in Production: Lessons Learned 12:00 PM - 12:45 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, April 14, 2026, 1:00 PM - 1:45 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 1:45 PM | Kubernetes at Scale: GKE Autopilot Deep Dive 1:00 PM - 1:45 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, April 14, 2026, 1:00 PM - 2:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 2:30 PM | BigQuery ML: Building Models Without Leaving SQL 1:00 PM - 2:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, April 14, 2026, 2:00 PM - 2:45 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00 PM - 2:45 PM | Cloud Run: Serverless at Enterprise Scale 2:00 PM - 2:45 PM | AlloyDB: Postgres-Compatible, AI-Optimized 2:00 PM - 2:45 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, April 14, 2026, 3:00 PM - 3:45 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:45 PM | Networking 101: VPC Design Best Practices 3:00 PM - 3:45 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, April 14, 2026, 3:00 PM - 4:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 4:30 PM | Building Agentic AI Apps with Vertex AI Agent Builder 3:00 PM - 4:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, April 15, 2026, 9:00 AM - 10:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 10:30 AM | Developer Keynote: Building on Google Cloud in the AI Era 9:00 AM - 10:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, April 15, 2026, 11:00 AM - 11:45 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:45 AM | Spanner: Global Transactions at Any Scale 11:00 AM - 11:45 AM | Chronicle SIEM: Threat Detection at Google Scale 11:00 AM - 11:45 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, April 15, 2026, 11:00 AM - 12:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 12:30 PM | Looker Studio Pro: Enterprise BI Deep Dive 11:00 AM - 12:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, April 15, 2026, 1:00 PM - 1:45 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 1:45 PM | Firestore in Datastore Mode: Migration Strategies 1:00 PM - 1:45 PM | Google Workspace + Gemini: AI-Powered Collaboration 1:00 PM - 1:45 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, April 15, 2026, 1:00 PM - 2:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 2:30 PM | CI/CD with Cloud Build and Cloud Deploy 1:00 PM - 2:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, April 15, 2026, 2:00 PM - 2:45 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
